Quels systèmes reviennent souvent dans les codes défaut Volkswagen ?
Les codes Volkswagen listés ici concernent surtout les sondes d’oxygène, l’admission, l’injection, l’EGR, l’EVAP, le papillon, la pression de charge, le CAN et la transmission.
Codes OBD et DTC par marque
Cette page est pensée pour les conducteurs qui cherchent un code défaut Volkswagen ou VW après un voyant moteur, un message antipollution, une perte de puissance ou un passage à la valise. Le code donne une piste de diagnostic, pas une pièce à remplacer automatiquement.
Notez le code complet affiché par l’outil OBD, par exemple P1102 ou P1128. Une seule lettre ou un seul chiffre change complètement la piste.
Rapprochez le code du comportement réel : voyant moteur, défaut antipollution, mode dégradé, démarrage difficile, vibration ou consommation anormale.
Un code peut venir d’un capteur, d’un faisceau, d’une alimentation ou d’une conséquence secondaire. Contrôlez les valeurs mesurées avant de commander une pièce.
P1102
Circuit de chauffage O2S, banc 1, capteur 1, tension trop basse/fuite d'air
P1128
Régulateur de carburant à long terme B1 Système trop pauvre
P1144
Capteur de débit d'air massique ouvert/court-circuit à la masse.
P1248
Différence de commande d'injecteur au début du démarrage à froid
P1300
Détection de ratés d'allumage, niveau de carburant trop bas
P1403
Différence de contrôle du système EGR
P1556
Écart négatif de la pression de charge
P1648
Défaillance d'un composant du système CAN-Bus
Les libellés regroupés ici sont centrés sur Volkswagen. Utilisez-les pour rapprocher le code lu à la valise des symptômes réels du véhicule avant de décider d’une réparation.
Certains codes sont standardisés et peuvent apparaître sur plusieurs marques. Si votre valise affiche l’un de ces codes, comparez aussi le libellé EOBD.
P0100
Débitmètre d’air -panne du circuit Faisceau, débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
P0171
Système trop pauvre, ligne 1 Fuite à l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air secondaire, débitmètre d’air, pression de carburant/pompe à carburant,
P0172
Système trop riche, ligne 1 Admission obstruée, électrovanne de purge canister, pression du carburant, système EGR, injecteur(s), sonde Lambda
P0299
Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible Panne mécanique
P0300
Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés Bougie(s) d'allumage, câbles HT, injecteur(s), bobine(s) d'allumage, basse compression, faisceau
P0401
Système EGR - débit insuffisant détecté Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
P0420
Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil Catalyseur, faisceau, sonde Lambda 2
P0700
Commande de la transmission - panne Faisceau, calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission/calculateur de transmission
Cherchez le code exact lu à la valise, puis croisez le libellé avec les symptômes du véhicule avant toute réparation.
| Code | Famille | Libellé |
|---|---|---|
| P1102 | P11xxGroupe motopropulseur | Circuit de chauffage O2S, banc 1, capteur 1, tension trop basse/fuite d'air |
| P1105 | P11xxGroupe motopropulseur | Court-circuit positif entre le capteur 2 et le circuit de chauffage O2S de la batterie 1 |
| P1107 | P11xxGroupe motopropulseur | Circuit de chauffage O2S Banque 2 Capteur 1 en court-circuit positif |
| P1110 | P11xxGroupe motopropulseur | Court-circuit positif entre le capteur 2 du circuit de chauffage de l'O2S et le capteur 2 du circuit de chauffage de l'O2S |
| P1113 | P11xxGroupe motopropulseur | Résistance trop élevée du capteur de chauffage de l'O2S Capteur 1 de la banque 1 |
| P1115 | P11xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse du circuit de chauffage du capteur O2S Banque 1 Capteur 1 |
| P1116 | P11xxGroupe motopropulseur | Circuit de chauffage du capteur O2S ouvert Banque 1 Capteur 1 |
| P1117 | P11xxGroupe motopropulseur | Circuit de chauffage du capteur d'oxygène en court-circuit à la terre Capteur 2 du banc 1 |
| P1118 | P11xxGroupe motopropulseur | Circuit de chauffage du capteur O2S ouvert Capteur 2 de la banque 1 |
| P1127 | P11xxGroupe motopropulseur | Système trop riche du régulateur de carburant B1 à long terme |
| P1128 | P11xxGroupe motopropulseur | Régulateur de carburant à long terme B1 Système trop pauvre |
| P1129 | P11xxGroupe motopropulseur | Régulateur de carburant à long terme B2 Système trop riche |
| P1130 | P11xxGroupe motopropulseur | Régulateur de carburant à long terme B2 Système trop pauvre |
| P1136 | P11xxGroupe motopropulseur | Régulateur de carburant à long terme Add. Carburant B1 Système trop pauvre |
| P1137 | P11xxGroupe motopropulseur | Régulateur de carburant à long terme Add. Carburant B1 Système trop riche |
| P1138 | P11xxGroupe motopropulseur | Régulateur de carburant à long terme Add. Système B2 trop pauvre |
| P1139 | P11xxGroupe motopropulseur | Ajustement du circuit de carburant à long terme Add. Carburant B2 trop riche |
| P1141 | P11xxGroupe motopropulseur | Vérification croisée du calcul de la charge Plage/performance |
| P1144 | P11xxGroupe motopropulseur | Capteur de débit d'air massique ouvert/court-circuit à la masse. |
| P1145 | P11xxGroupe motopropulseur | Capteur de débit d'air massique court-circuité positif. |
| P1146 | P11xxGroupe motopropulseur | Tension d'alimentation du capteur de débit d'air massique. |
| P1155 | P11xxGroupe motopropulseur | Capteur de pression absolue du collecteur court-circuité positif. |
| P1156 | P11xxGroupe motopropulseur | Capteur de pression absolue du collecteur ouvert/en court-circuit à la masse. |
| P1157 | P11xxGroupe motopropulseur | Tension d'alimentation du capteur de pression absolue de collecteur. |
| P1160 | P11xxGroupe motopropulseur | Capteur de température d'air d'admission court-circuité à la masse. |
| P1161 | P11xxGroupe motopropulseur | Capteur de température d'air d'admission ouvert/court-circuit à la masse. |
| P1162 | P11xxGroupe motopropulseur | Capteur de température d'air d'admission court-circuité à la masse. |
| P1163 | P11xxGroupe motopropulseur | Capteur de température de carburant ouvert/court-circuit vers le positif. |
| P1164 | P11xxGroupe motopropulseur | Signal non plausible du capteur de température de carburant. |
| P1171 | P11xxGroupe motopropulseur | Signe du potentiomètre d'actionnement du papillon des gaz. 2 Plage/performance |
| P1172 | P11xxGroupe motopropulseur | Signal du potentiomètre d'actionnement du papillon des gaz. 2 Signal trop faible |
| P1173 | P11xxGroupe motopropulseur | Signe du potentiomètre d'actionnement du papillon des gaz. 2 Signal trop élevé |
| P1176 | P11xxGroupe motopropulseur | Correction O2S arrière |
| P1177 | P11xxGroupe motopropulseur | Correction O2 derrière catalyseur B1 limite atteinte |
| P1196 | P11xxGroupe motopropulseur | Défaut électrique du circuit de chauffage O2S du capteur 1 de la banque 1 |
| P1197 | P11xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement électrique du circuit de chauffage O2S du capteur 1 de la banque 2 |
| P1198 | P11xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement électrique du circuit de chauffage de l'O2S de la banque 1 du capteur 2 |
| P1199 | P11xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement électrique du circuit de chauffage O2S de la banque 2 du capteur 2 |
| P1213 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 1 court-circuit au positif |
| P1214 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 2 court-circuité positif |
| P1215 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 3 court-circuité positif |
| P1216 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 4 court-circuité positif |
| P1217 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 5 court-circuit positif |
| P1218 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 6 court-circuit positif |
| P1225 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 1 court-circuit à la masse |
| P1226 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 2 court-circuit à la masse |
| P1227 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 3 court-circuit à la masse |
| P1228 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 4 court-circuit à la masse |
| P1229 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 5 court-circuit à la masse |
| P1230 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur cylindre 6 court-circuité à la masse |
| P1237 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur ouvert cylindre 1 |
| P1238 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur ouvert cylindre 2 |
| P1239 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur ouvert cylindre 3 |
| P1240 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur ouvert cylindre 4 |
| P1241 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur ouvert cylindre 5 |
| P1242 | P12xxGroupe motopropulseur | Circuit d'injecteur ouvert cylindre 6 |
| P1245 | P12xxGroupe motopropulseur | Capteur de levée d'aiguille court-circuité à la masse |
| P1246 | P12xxGroupe motopropulseur | Signal de levée d'aiguille non plausible |
| P1247 | P12xxGroupe motopropulseur | Capteur de levée d'aiguille ouvert/court-circuit à la masse |
| P1248 | P12xxGroupe motopropulseur | Différence de commande d'injecteur au début du démarrage à froid |
| P1251 | P12xxGroupe motopropulseur | Injecteur de démarrage à froid court-circuité au positif |
| P1252 | P12xxGroupe motopropulseur | Injecteur de démarrage à froid ouvert/court-circuit à la masse |
| P1255 | P12xxGroupe motopropulseur | Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur court-circuité à la masse |
| P1256 | P12xxGroupe motopropulseur | Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur ouvert/court-circuit à la masse |
| P1300 | P13xxGroupe motopropulseur | Détection de ratés d'allumage, niveau de carburant trop bas |
| P1250 | P12xxGroupe motopropulseur | Niveau de carburant trop bas |
| P1325 | P13xxGroupe motopropulseur | Limite de contrôle de cliquetis du cylindre 1 atteinte |
| P1326 | P13xxGroupe motopropulseur | Limite de contrôle de détonation du cylindre 2 atteinte |
| P1327 | P13xxGroupe motopropulseur | Limite de contrôle de détonation du cylindre 3 atteinte |
| P1328 | P13xxGroupe motopropulseur | Cyl. 4 Limite de contrôle de détonation atteinte |
| P1329 | P13xxGroupe motopropulseur | Cyl. 5 Limite de contrôle des chocs atteinte |
| P1330 | P13xxGroupe motopropulseur | Cyl. 6 Limite de contrôle des détonations atteinte |
| P1336 | P13xxGroupe motopropulseur | Limite de l'adaptation du couple moteur atteinte |
| P1337 | P13xxGroupe motopropulseur | Capteur CMP 1 court-circuité à la masse |
| P1338 | P13xxGroupe motopropulseur | Capteur CMP 1 circuit ouvert ou court-circuit positif |
| P1340 | P13xxGroupe motopropulseur | Signaux du capteur CKP/CMP hors séquence |
| P1341 | P13xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse de la sortie de la bobine d'allumage de l'étage 1 |
| P1343 | P13xxGroupe motopropulseur | Sortie bobine d'allumage étage 2 court-circuit à la masse |
| P1345 | P13xxGroupe motopropulseur | Sortie bobine d'allumage étage 3 court-circuit à la masse |
| P1354 | P13xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement du circuit électrique du capteur de déplacement du piston de modulation |
| P1386 | P13xxGroupe motopropulseur | Erreur de contrôle de cliquetis du module de commande interne |
| P1387 | P13xxGroupe motopropulseur | Capteur d'altitude interne du module de commande |
| P1391 | P13xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse du capteur CMP 2 |
| P1392 | P13xxGroupe motopropulseur | Capteur CMP 2 Circuit ouvert/Court-circuit vers le positif |
| P1393 | P13xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement de l'étage 1 de la sortie de puissance de la bobine d'allumage |
| P1394 | P13xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement de l'étage 2 de la bobine d'allumage |
| P1395 | P13xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement de la bobine d'allumage à la sortie de l'étage 3 |
| P1401 | P14xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse de l'étage de puissance de la vanne de recyclage des gaz d'échappement |
| P1402 | P14xxGroupe motopropulseur | Court-circuit positif de l'électrovanne du régulateur de dépression de recyclage des gaz d'échappement |
| P1403 | P14xxGroupe motopropulseur | Différence de contrôle du système EGR |
| P1407 | P14xxGroupe motopropulseur | Signal trop faible du capteur de température de recyclage des gaz d'échappement |
| P1408 | P14xxGroupe motopropulseur | Signal du capteur de température de recyclage des gaz d'échappement trop élevé |
| P1410 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit de vanne de ventilation du réservoir court-circuité sur B+ |
| P1420 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit de commande d'injection d'air secondaire court-circuit sur B+ |
| P1420 | P14xxGroupe motopropulseur | Défaut électrique du module de commande d'injection d'air secondaire |
| P1421 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit de la soupape d'injection d'air secondaire court-circuité à la masse |
| P1422 | P14xxGroupe motopropulseur | Court-circuit entre le circuit de la soupape d'injection d'air secondaire et B+ |
| P1424 | P14xxGroupe motopropulseur | Court-circuit entre le système d'injection d'air secondaire et la terre |
| P1424 | P14xxGroupe motopropulseur | Fuite détectée au niveau du banc 1 du système d'injection d'air secondaire |
| P1425 | P14xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse de la soupape de ventilation du réservoir |
| P1426 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit ouvert de la vanne de ventilation du réservoir |
| P1432 | P14xxGroupe motopropulseur | Valve d'injection d'air secondaire ouverte |
| P1433 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit ouvert du relais de la pompe d'injection d'air secondaire |
| P1434 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit du relais de la pompe d'injection d'air secondaire court-circuité au positif |
| P1435 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit du relais de la pompe d'injection d'air secondaire court-circuité à la terre |
| P1436 | P14xxGroupe motopropulseur | Défaut électrique du circuit de relais de la pompe d'injection d'air secondaire |
| P1440 | P14xxGroupe motopropulseur | Phase d'alimentation de la vanne de recyclage des gaz d'échappement ouverte |
| P1441 | P14xxGroupe motopropulseur | Électrovanne du régulateur de dépression de recyclage des gaz d'échappement ouverte/court-circuit à la masse |
| P1450 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit du système d'injection d'air secondaire court-circuité au positif |
| P1451 | P14xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse du circuit d'injection d'air secondaire |
| P1452 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit du système d'injection d'air secondaire ouvert |
| P1471 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit LDP du système de contrôle EVAP Court-circuit au positif |
| P1472 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit LDP du système de contrôle EVAP court-circuit à la masse |
| P1473 | P14xxGroupe motopropulseur | Circuit ouvert du système de contrôle EVAP LDP |
| P1475 | P14xxGroupe motopropulseur | Défaillance du système de contrôle EVAP LDP/Circuit de signal ouvert |
| P1476 | P14xxGroupe motopropulseur | Défaut de fonctionnement du système de contrôle EVAP LDP/vide insuffisant |
| P1477 | P14xxGroupe motopropulseur | Défaut de fonctionnement du système de contrôle EVAP LDP |
| P1478 | P14xxGroupe motopropulseur | Détection d'un tube serré dans le système de contrôle EVAP |
| P1500 | P15xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement du circuit électrique du relais de pompe à carburant |
| P1501 | P15xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse du relais de pompe à carburant |
| P1502 | P15xxGroupe motopropulseur | Court-circuit du relais de pompe à carburant vers le positif |
| P1505 | P15xxGroupe motopropulseur | La position fermée du papillon des gaz ne ferme pas/ouvre le circuit |
| P1506 | P15xxGroupe motopropulseur | Le commutateur de position fermée du papillon des gaz ne s'ouvre pas/court-circuit à la masse |
| P1512 | P15xxGroupe motopropulseur | Circuit de la vanne d'inversion du collecteur d'admission Court-circuit au positif |
| P1515 | P15xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse du circuit de la vanne de changement du collecteur d'admission |
| P1516 | P15xxGroupe motopropulseur | Circuit de la vanne de changement de collecteur d'admission ouvert |
| P1519 | P15xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement de la banque 1 de contrôle de l'arbre à cames d'admission |
| P1522 | P15xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement de la banque 2 de commande de l'arbre à cames d'admission |
| P1537 | P15xxGroupe motopropulseur | Fonctionnement incorrect de la vanne de coupure de carburant |
| P1538 | P15xxGroupe motopropulseur | Valve de coupure de carburant ouverte/en court-circuit à la masse |
| P1539 | P15xxGroupe motopropulseur | Défaut de signal du commutateur de pédale d'embrayage |
| P1540 | P15xxGroupe motopropulseur | Signal VSS trop élevé |
| P1541 | P15xxGroupe motopropulseur | Circuit ouvert du relais de pompe à carburant |
| P1542 | P15xxGroupe motopropulseur | Potentiomètre d'actionnement du papillon des gaz Plage/performance |
| P1543 | P15xxGroupe motopropulseur | Signal trop faible du potentiomètre d'actionnement du papillon des gaz |
| P1544 | P15xxGroupe motopropulseur | Signal du potentiomètre d'actionnement du papillon des gaz trop élevé |
| P1545 | P15xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement de la commande de position du papillon des gaz |
| P1546 | P15xxGroupe motopropulseur | Vanne de régulation de la dérivation du clapet de décharge court-circuitée en position positive |
| P1547 | P15xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse de la vanne de régulation de la dérivation de la soupape de décharge |
| P1548 | P15xxGroupe motopropulseur | Soupape de régulation de la dérivation de la soupape de décharge ouverte |
| P1549 | P15xxGroupe motopropulseur | Valve du régulateur de dérivation de la soupape de décharge ouverte/court-circuit à la masse |
| P1550 | P15xxGroupe motopropulseur | Différence de contrôle de la pression de charge |
| P1555 | P15xxGroupe motopropulseur | Dépassement de la limite supérieure de la pression de charge |
| P1556 | P15xxGroupe motopropulseur | Écart négatif de la pression de charge |
| P1557 | P15xxGroupe motopropulseur | Écart positif de la pression de charge |
| P1558 | P15xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement électrique de l'actionneur du papillon des gaz |
| P1559 | P15xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement de l'adaptation de la position du papillon des gaz de la commande de vitesse de ralenti |
| P1560 | P15xxGroupe motopropulseur | Dépassement du régime moteur maximum |
| P1561 | P15xxGroupe motopropulseur | Différence de contrôle du régulateur de quantité |
| P1562 | P15xxGroupe motopropulseur | Valeur d'arrêt supérieure de l'ajusteur de quantité |
| P1563 | P15xxGroupe motopropulseur | Valeur de butée inférieure du régulateur de quantité |
| P1564 | P15xxGroupe motopropulseur | Tension basse de la position du papillon des gaz de la commande de ralenti pendant l'adaptation |
| P1565 | P15xxGroupe motopropulseur | Limite inférieure de la position du papillon des gaz de la commande de ralenti non obtenue |
| P1568 | P15xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement mécanique de la position du papillon des gaz de la commande de ralenti |
| P1569 | P15xxGroupe motopropulseur | Défaut du commutateur du signal CCS |
| P1580 | P15xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement de l'actionneur du papillon des gaz B1 |
| P1582 | P15xxGroupe motopropulseur | Adaptation du ralenti à la limite |
| P1600 | P16xxGroupe motopropulseur | Borne d'alimentation n° 15 Basse tension |
| P1602 | P16xxGroupe motopropulseur | Borne d'alimentation électrique n° 30 Basse tension |
| P1603 | P16xxGroupe motopropulseur | Autocontrôle du module de commande interne |
| P1606 | P16xxGroupe motopropulseur | Rough Road Spec. Couple moteur Dysfonctionnement électrique ABS-ECU |
| P1611 | P16xxGroupe motopropulseur | Circuit d'appel MIL/TCM court-circuit à la masse |
| P1612 | P16xxGroupe motopropulseur | Codage incorrect du module de commande du moteur |
| P1613 | P16xxGroupe motopropulseur | Circuit d'appel MIL ouvert/court-circuit vers le positif |
| P1616 | P16xxGroupe motopropulseur | Témoin de bougie de préchauffage court-circuité au positif |
| P1617 | P16xxGroupe motopropulseur | Témoin de bougie de préchauffage ouvert/court-circuit à la masse |
| P1618 | P16xxGroupe motopropulseur | Relais de bougie de préchauffage Court-circuit au positif |
| P1619 | P16xxGroupe motopropulseur | Relais de bougie de préchauffage ouvert/court-circuit à la masse |
| P1624 | P16xxGroupe motopropulseur | Signal de demande MIL actif |
| P1626 | P16xxGroupe motopropulseur | Commande manquante de l'entraînement du bus de données de la part de la M/T |
| P1630 | P16xxGroupe motopropulseur | Capteur de position de la pédale d'accélérateur 1 signal trop bas |
| P1631 | P16xxGroupe motopropulseur | Capteur de position de la pédale d'accélérateur 1 signal trop élevé |
| P1632 | P16xxGroupe motopropulseur | Tension d'alimentation du capteur de position de la pédale d'accélérateur 1/2 |
| P1633 | P16xxGroupe motopropulseur | Capteur de position de la pédale d'accélérateur 2 Signal trop faible |
| P1634 | P16xxGroupe motopropulseur | Capteur de position de la pédale d'accélérateur 2 Signal trop élevé |
| P1639 | P16xxGroupe motopropulseur | Performance de la plage 1/2 du capteur de position de la pédale d'accélérateur |
| P1640 | P16xxGroupe motopropulseur | Erreur du module de commande interne (EEPROM) |
| P1648 | P16xxGroupe motopropulseur | Défaillance d'un composant du système CAN-Bus |
| P1649 | P16xxGroupe motopropulseur | Bus de données du groupe motopropulseur Message manquant du contrôleur de frein |
| P1676 | P16xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement électrique du circuit MIL "Drive By Wire |
| P1677 | P16xxGroupe motopropulseur | Circuit MIL de commande par fil court-circuit au positif |
| P1678 | P16xxGroupe motopropulseur | Court-circuit à la masse du circuit MIL du câble de commande |
| P1679 | P16xxGroupe motopropulseur | Circuit MIL de commande par fil ouvert |
| P1681 | P16xxGroupe motopropulseur | Programmation du module de commande non terminée |
| P1686 | P16xxGroupe motopropulseur | Erreur de l'unité de contrôle, erreur de programmation |
| P1690 | P16xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement du MIL |
| P1691 | P16xxGroupe motopropulseur | MIL Circuit ouvert |
| P1692 | P16xxGroupe motopropulseur | MIL court-circuit à la terre |
| P1693 | P16xxGroupe motopropulseur | MIL court-circuit à la masse |
| P1778 | P17xxGroupe motopropulseur | Dysfonctionnement électrique du solénoïde EV7 |
| P1780 | P17xxGroupe motopropulseur | Intervention moteur lisible |
| P1851 | P18xxGroupe motopropulseur | Commande manquante du bus de données de l'ABS |
| P1854 | P18xxGroupe motopropulseur | Bus CAN du groupe motopropulseur inopérant |
Les codes Volkswagen listés ici concernent surtout les sondes d’oxygène, l’admission, l’injection, l’EGR, l’EVAP, le papillon, la pression de charge, le CAN et la transmission.
Ces codes orientent vers un écart de pression de suralimentation. Avant de remplacer le turbo, il faut contrôler durites, électrovannes, dépression, géométrie variable, capteurs et valeurs de pression en direct.
Non. Un défaut de chauffage ou de signal O2 peut venir de la sonde, mais aussi du faisceau, d’une alimentation, d’une prise d’air, d’un mélange incorrect ou d’un problème d’échappement.
Les calculateurs Volkswagen échangent beaucoup d’informations via le CAN. Une tension faible, une masse mauvaise ou un module absent peut provoquer des défauts de communication en cascade.