| C1302 | C13xxChâssis | Capteur de pression 1 : circuit, entrée basse |
|---|
| C1320 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVG : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1325 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARG : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1330 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVD : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1335 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARD : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1336 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARD : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1380 | C13xxChâssis | Pompe de re-circulation de bloc ABS / ASR : pompe bloquée |
|---|
| C1381 | C13xxChâssis | Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : circuit ouvert, court-circuit |
|---|
| C1383 | C13xxChâssis | Contact liquide de frein |
|---|
| C1385 | C13xxChâssis | Relais électrovannes : toujours ouvert |
|---|
| C1391 | C13xxChâssis | Non-acquittement couple moteur |
|---|
| C1414 | C14xxChâssis | Moteur électrique DAE : dysfonctionnement interne |
|---|
| C155A | C15xxChâssis | Capteur d’effort non calibré |
|---|
| P0087 | P00xxGroupe motopropulseur | Pression de rampe carburant trop faible |
|---|
| P1351 | P13xxGroupe motopropulseur | Relais de préchauffage : test de cohérence (contact ouvert) |
|---|
| P1352 | P13xxGroupe motopropulseur | Relais de préchauffage : test de cohérence (contact colle) |
|---|
| P1435 | P14xxGroupe motopropulseur | Systèmes d’additivation par défaut |
|---|
| P1445 | P14xxGroupe motopropulseur | Seuil maxi additif dans le FAP |
|---|
| U1213 | U12xxRéseau et communication | Erreur : données informatiques non valides ABS : la valeur reçue est incorrecte |
|---|
| B110A | B11xxCarrosserie | Défaut ballast droit |
|---|
| B110B | B11xxCarrosserie | Défaut Lampe Décharge droite |
|---|
| B110C | B11xxCarrosserie | Défaut igniteur mal connecté, défectueux : droit |
|---|
| B110D | B11xxCarrosserie | Défaut court-circuit a la sortie Ballast droit |
|---|
| B110E | B11xxCarrosserie | Défaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD côté droit |
|---|
| B110F | B11xxCarrosserie | Défaut d’extinction de la LAD après plusieurs tentatives d’allumage côté droit |
|---|
| B111A | B11xxCarrosserie | Défaut sur l’occultant droit |
|---|
| B1101 | B11xxCarrosserie | Défaut moteur site droit |
|---|
| B1102 | B11xxCarrosserie | Défaut liaison inter-projecteur |
|---|
| B1103 | B11xxCarrosserie | Défaut calculateur projeteur |
|---|
| B1104 | B11xxCarrosserie | Défaut ballast gauche |
|---|
| B1105 | B11xxCarrosserie | Défaut Lampe Décharge gauche |
|---|
| B1106 | B11xxCarrosserie | Défaut igniteur mal connecté, défectueux : gauche |
|---|
| B1107 | B11xxCarrosserie | Signal par défaut AMVAR : circuit court ( PWM ) |
|---|
| B1108 | B11xxCarrosserie | Défaut signal AMVAR : circuit ouvert ( PWM ) |
|---|
| B1109 | B11xxCarrosserie | Défaut moteur azimut droit |
|---|
| B1110 | B11xxCarrosserie | Défaut décentrage moteur azimut droit |
|---|
| B1111 | B11xxCarrosserie | Initialisation assiette non valide |
|---|
| B1112 | B11xxCarrosserie | Défaut court-circuit a la sortie Ballast gauche |
|---|
| B1113 | B11xxCarrosserie | Défaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD côté gauche |
|---|
| B1114 | B11xxCarrosserie | Défaut d’extinction de la LAD après plusieurs tentatives d’allumage côté gauche |
|---|
| B1115 | B11xxCarrosserie | Défaut tension d’alimentation des capteurs hors plage de fonctionnement |
|---|
| B1116 | B11xxCarrosserie | Défaut d’alimentation dû à impédance trop haute |
|---|
| B1117 | B11xxCarrosserie | Défaut sur-tension d’alimentation |
|---|
| B1118 | B11xxCarrosserie | Défaut compatibilité maître esclave |
|---|
| B1119 | B11xxCarrosserie | Défaut erreur signal électrique de l’AMVAR ( CO, CC au + ou à la masse ) |
|---|
| B1120 | B11xxCarrosserie | Défaut signal invalide de l’AMVAR |
|---|
| B1121 | B11xxCarrosserie | Défaut de signal de code diurne |
|---|
| B1122 | B11xxCarrosserie | Défaut sur l’occultant gauche |
|---|
| B1123 | B11xxCarrosserie | Défaut sur le projecteur esclave (à droite) |
|---|
| B1124 | B11xxCarrosserie | Court-circuit sur la lampe FBL gauche ou connectique & faisceaux |
|---|
| B1125 | B11xxCarrosserie | Court-circuit sur la lampe FBL droite ou connectique & faisceaux |
|---|
| B1126 | B11xxCarrosserie | Lampe de gauche FBL par défaut, lampe HS ou CO |
|---|
| B1127 | B11xxCarrosserie | Défaut lampe FBL droite, lampe HS ou CO |
|---|
| B1128 | B11xxCarrosserie | Défaut moteur site gauche |
|---|
| B1129 | B11xxCarrosserie | Défaut décentrage moteur azimut gauche |
|---|
| B1130 | B11xxCarrosserie | Incompatibilité soft Maître/Esclave |
|---|
| B1131 | B11xxCarrosserie | Défaut communication projecteur droit |
|---|
| B1132 | B11xxCarrosserie | Capteur d’assiette avant trop bas |
|---|
| B1133 | B11xxCarrosserie | Capteur d’assiette avant trop haut |
|---|
| B1134 | B11xxCarrosserie | Capteur d’assiette arrière trop bas |
|---|
| B1135 | B11xxCarrosserie | Capteur d’assiette arrière trop haut |
|---|
| B1136 | B11xxCarrosserie | Défaut moteur azimut gauche |
|---|
| C13A1 | C13xxChâssis | Capteur course pédale d’embrayage : panne haute |
|---|
| C13A2 | C13xxChâssis | Capteur course pédale d’embrayage : Valeur d’apprentissage hors plage |
|---|
| C112A | C11xxChâssis | Electrovanne échappement d’air AR : panne basse |
|---|
| C112B | C11xxChâssis | Air escape rack AR : panne élevée |
|---|
| C112C | C11xxChâssis | Electrovanne réservoir d’air : panne basse |
|---|
| C112D | C11xxChâssis | Réservoir d’air Réservoir d’air : panne élevée |
|---|
| C112E | C11xxChâssis | Capteur de température : panne basse |
|---|
| C112F | C11xxChâssis | Capteur de température : panne élevée |
|---|
| C113A | C11xxChâssis | Moteur compresseur : panne basse |
|---|
| C113B | C11xxChâssis | Moteur compresseur : panne haute |
|---|
| C113C | C11xxChâssis | Moteur compresseur : dysfonctionnement interne |
|---|
| C113D | C11xxChâssis | Moteur compresseur bloqué |
|---|
| C113E | C11xxChâssis | Capteur de détection de présence accessoire : panne basse |
|---|
| C113F | C11xxChâssis | Capteur de détection de présence accessoire : panne haute |
|---|
| C114A | C11xxChâssis | Basculeur correction manuelle : panne basse |
|---|
| C114B | C11xxChâssis | Basculeur correction manuelle : panne haute |
|---|
| C114C | C11xxChâssis | Basculeur correction manuelle : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C114D | C11xxChâssis | Basculeur fonction gonflage : panne basse |
|---|
| C114E | C11xxChâssis | Basculeur fonction gonflage : panne haute |
|---|
| C114F | C11xxChâssis | Basculeur fonction gonflage : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C116A | C11xxChâssis | Buzzer : faibles pannes |
|---|
| C116B | C11xxChâssis | Avertisseur sonore : pépin |
|---|
| C116C | C11xxChâssis | Sortie PARE : panne basse |
|---|
| C116D | C11xxChâssis | Sortie PARE : panne haute |
|---|
| C116E | C11xxChâssis | Sortie recopie signal de hauteur : panne basse |
|---|
| C116F | C11xxChâssis | Sortie recopie signal de hauteur : panne haute |
|---|
| C118A | C11xxChâssis | Capteur d’incohérence |
|---|
| C118B | C11xxChâssis | Compresseur : défaut de pression |
|---|
| C118C | C11xxChâssis | Compresseur : défaut de température |
|---|
| C118D | C11xxChâssis | Correction d’assiette forcée |
|---|
| C118E | C11xxChâssis | Apprentissage de hauteur non ou mal effectué |
|---|
| C130A | C13xxChâssis | Capteur accélération longitudinale : défaut de l’estimateur de pente |
|---|
| C139A | C13xxChâssis | Easy move : Détection de marques arrière erronées |
|---|
| C139B | C13xxChâssis | Échec du cluster de capteurs internes |
|---|
| C139C | C13xxChâssis | Capteur de position de pédale d’embrayage non calibre |
|---|
| C139D | C13xxChâssis | Capteur d’accélération longitudinale : non calibré ou nouveau capteur détecte (reconnu) |
|---|
| C139E | C13xxChâssis | Étalonnage par défaut électrovanne MCI (Master Cylinder Isolation) |
|---|
| C139F | C13xxChâssis | Capteur course pédale d’embrayage : panne basse |
|---|
| C155B | C15xxChâssis | Capteur accélération longitudinale non calibré |
|---|
| C155C | C15xxChâssis | Bouton de commande FSE : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C155D | C15xxChâssis | Fonction serrage automatique FSE inhibe |
|---|
| C155E | C15xxChâssis | Déverrouillage mécanique FSE détecté |
|---|
| C155F | C15xxChâssis | Consignation de l’ESP incompatible |
|---|
| C161A | C16xxChâssis | Capteur de hauteur gauche : panne haute |
|---|
| C161B | C16xxChâssis | Capteur de hauteur droit : panne basse |
|---|
| C161C | C16xxChâssis | Capteur de hauteur droit : panne haute |
|---|
| C161D | C16xxChâssis | Capteur de hauteur pression : panne basse |
|---|
| C161E | C16xxChâssis | Capteur de hauteur gauche : Domaine de fonctionnement / Performance |
|---|
| C161F | C16xxChâssis | Capteur de hauteur droit : Domaine de fonctionnement / Performance |
|---|
| C1100 | C11xxChâssis | Electrovanne hydractive AV : circuit dysfonctionnel |
|---|
| C1101 | C11xxChâssis | Electrovanne hydractive AV : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1102 | C11xxChâssis | Électrovannes hydrauliques défectueuses : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse |
|---|
| C1103 | C11xxChâssis | Electrovanne hydractive AV : claquage élevé |
|---|
| C1104 | C11xxChâssis | Electrovanne AV hydro valve : circuit intermittent |
|---|
| C1105 | C11xxChâssis | Électrode de montage AV : dysfonctionnement du circuit |
|---|
| C1106 | C11xxChâssis | Electrovanne de montée AV : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1107 | C11xxChâssis | Électrovanne de relevage avant défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse |
|---|
| C1108 | C11xxChâssis | Électrode de montée AV : claquage élevé |
|---|
| C1109 | C11xxChâssis | Électrode de montage AV : circuit intermittent |
|---|
| C1110 | C11xxChâssis | Electrovanne de montée AR : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1111 | C11xxChâssis | Electrovanne de montée AR : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1112 | C11xxChâssis | Électrovanne de relevage arrière défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse |
|---|
| C1113 | C11xxChâssis | Electrovanne de montée AR : panne haute |
|---|
| C1114 | C11xxChâssis | Electrovanne de montée AR : circuit intermittent |
|---|
| C1115 | C11xxChâssis | Electrovanne de descente AV : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1116 | C11xxChâssis | Electrovanne de descente AV : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1117 | C11xxChâssis | Electrovanne de descente avant défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse |
|---|
| C1118 | C11xxChâssis | Descente AV AV : panne élevée |
|---|
| C1119 | C11xxChâssis | Descente AV AV : circuit intermittent |
|---|
| C1120 | C11xxChâssis | Electrovanne de descente AR : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1121 | C11xxChâssis | Electrovanne de descente AR : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1122 | C11xxChâssis | Electrovanne de descente arrière défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse |
|---|
| C1123 | C11xxChâssis | Electrovanne de descente AR : panne élevée |
|---|
| C1124 | C11xxChâssis | Électrovannes de descente AR : circuit intermittent |
|---|
| C1125 | C11xxChâssis | Défaut du moteur électrique du groupe électro pompe : Circuit ouvert ou court-circuit |
|---|
| C1126 | C11xxChâssis | Alimentation électrique ARG : panneaux bas |
|---|
| C1127 | C11xxChâssis | Transmission de climatisation ARG : panne élevée |
|---|
| C1128 | C11xxChâssis | Electrovanne d’admission d’air ARD : faibles pannes |
|---|
| C1129 | C11xxChâssis | Electrovanne d’admission d’air ARD : panne haute |
|---|
| C1130 | C11xxChâssis | Électrovanne proportionnelle DAV : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1131 | C11xxChâssis | Électrovanne proportionnelle DAV : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1132 | C11xxChâssis | Électrovanne de direction assistée variable défectueuse : court-circuit à la masse |
|---|
| C1133 | C11xxChâssis | Électrovanne de direction assistée variable défectueuse : Circuit ouvert |
|---|
| C1134 | C11xxChâssis | Électrovanne de direction assistée variable défectueuse : Circuit ouvert |
|---|
| C1135 | C11xxChâssis | Dysfonctionnement du capteur d’angle de braquage |
|---|
| C1136 | C11xxChâssis | Capteur volant : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1137 | C11xxChâssis | Capteur volant : entrée basse |
|---|
| C1138 | C11xxChâssis | Capteur volant : entrée haute |
|---|
| C1139 | C11xxChâssis | Capteur volant : circuit intermittent |
|---|
| C1140 | C11xxChâssis | Capteur hauteur de caisse AV : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1141 | C11xxChâssis | Capteur de hauteur avant défectueux |
|---|
| C1142 | C11xxChâssis | Défaut du capteur de hauteur avant : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse |
|---|
| C1143 | C11xxChâssis | Défaut du capteur de hauteur avant : Court-circuit au plus |
|---|
| C1144 | C11xxChâssis | Capteur hauteur de caisse AV : circuit intermittent |
|---|
| C1145 | C11xxChâssis | Capteur hauteur de caisse AR : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1146 | C11xxChâssis | Défaut du capteur de hauteur de caisse arrière |
|---|
| C1147 | C11xxChâssis | Défaut du capteur de hauteur arrière : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse |
|---|
| C1148 | C11xxChâssis | Défaut du capteur de hauteur de caisse arrière : Court-circuit au plus |
|---|
| C1149 | C11xxChâssis | Capteur hauteur de caisse AR : circuit intermittent |
|---|
| C1150 | C11xxChâssis | Interrupteur 3 positions (compartiment à bagages) |
|---|
| C1151 | C11xxChâssis | Révéler les informations absentes |
|---|
| C1152 | C11xxChâssis | Capteur débattement AVG (A) : panne basse |
|---|
| C1153 | C11xxChâssis | AVG Début Captain (A) : panne élevée |
|---|
| C1154 | C11xxChâssis | Capteur débattement AVG (A) : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1155 | C11xxChâssis | Capteur débattement AVD (B) : panne basse |
|---|
| C1156 | C11xxChâssis | Capitaine débat AVD (B) : panne haute |
|---|
| C1157 | C11xxChâssis | Capteur débattement AVD (B) : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1158 | C11xxChâssis | Capteur débattement ARD (C) : panne basse |
|---|
| C1159 | C11xxChâssis | Débat du capitaine ARD (C) : panne élevée |
|---|
| C1160 | C11xxChâssis | Capteur débattement ARD (C) : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1161 | C11xxChâssis | Capteur débattement ARG (D) : panne basse |
|---|
| C1162 | C11xxChâssis | Débat du capitaine ARG (D) : panne élevée |
|---|
| C1163 | C11xxChâssis | Capteur débattement ARG (D) : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1164 | C11xxChâssis | Capteur pression avant : panne basse |
|---|
| C1165 | C11xxChâssis | Capteur pression avant : panne haute |
|---|
| C1166 | C11xxChâssis | Capteur pression avant : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1167 | C11xxChâssis | Capteur pression arrière : panne basse |
|---|
| C1168 | C11xxChâssis | Capteur pression arrière : panne haute |
|---|
| C1169 | C11xxChâssis | Capteur pression arrière : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1170 | C11xxChâssis | Actionneur AVG : panne basse |
|---|
| C1171 | C11xxChâssis | Actionneur AVG : panne haute |
|---|
| C1172 | C11xxChâssis | Actionneur AVD : panne basse |
|---|
| C1173 | C11xxChâssis | Actionneur AVD : panne haute |
|---|
| C1174 | C11xxChâssis | Actionneur ARD : panne basse |
|---|
| C1175 | C11xxChâssis | Actionneur ARD : panne haute |
|---|
| C1176 | C11xxChâssis | Actionneur ARG : panne basse |
|---|
| C1177 | C11xxChâssis | Actionneur ARG : panne haute |
|---|
| C1178 | C11xxChâssis | Réinitialiser le chien de garde |
|---|
| C1179 | C11xxChâssis | Electrovanne hydractive AR : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1180 | C11xxChâssis | Electrovanne hydractive AR : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1181 | C11xxChâssis | Electrovanne hydraulique arrière défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse |
|---|
| C1182 | C11xxChâssis | Electrovanne hydractive AR : forte dégradation |
|---|
| C1183 | C11xxChâssis | Electrovanne hydro vanne AR : circuit intermittent |
|---|
| C1184 | C11xxChâssis | Cartographies pour débattements absentes |
|---|
| C1185 | C11xxChâssis | Actionneur CDSP : panne basse |
|---|
| C1186 | C11xxChâssis | Actionneur CDSP : panne haute |
|---|
| C1187 | C11xxChâssis | Tension trop basse pour pilotage DAV |
|---|
| C1188 | C11xxChâssis | Tension trop haute pour pilotage DAV |
|---|
| C1189 | C11xxChâssis | Défaut déflecteur mobile |
|---|
| C1190 | C11xxChâssis | Défaut apprentissage recalages de masse |
|---|
| C1191 | C11xxChâssis | Informations sur la vitesse du véhicule manquantes |
|---|
| C1192 | C11xxChâssis | Absence d’info accélération longitudinale |
|---|
| C1193 | C11xxChâssis | Info état moteur thermique absente |
|---|
| C1194 | C11xxChâssis | Défaut sportivité absente |
|---|
| C1195 | C11xxChâssis | Défaut débattements moyens essieu avant |
|---|
| C1196 | C11xxChâssis | Défaut débattements moyens essieu arrière |
|---|
| C1200 | C12xxChâssis | Problèmes internes GEP |
|---|
| C1201 | C12xxChâssis | Panne courant moteur |
|---|
| C1202 | C12xxChâssis | Températures de claquage (MOSFET huile) |
|---|
| C1203 | C12xxChâssis | Panne moteur bloqué |
|---|
| C1204 | C12xxChâssis | Capteur d’angle : dysfonctionnement circuit (Signal S1) |
|---|
| C1205 | C12xxChâssis | Capteur d’angle : dysfonctionnement circuit (Signal S2) |
|---|
| C1206 | C12xxChâssis | Capteur d’angle : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1208 | C12xxChâssis | Vitesse véhicule : circuit ouvert ou entrée haute |
|---|
| C1209 | C12xxChâssis | + APC : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1210 | C12xxChâssis | Moteur tournant : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1211 | C12xxChâssis | Défaut réveil à haute vitesse véhicule |
|---|
| C1300 | C13xxChâssis | Capteur de pression 1 : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1301 | C13xxChâssis | Capteur de pression 1 : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1303 | C13xxChâssis | Capteur de pression 1 : circuit, entrée haute |
|---|
| C1304 | C13xxChâssis | Capteur de pression 1 : circuit intermittent |
|---|
| C1305 | C13xxChâssis | Capteur de pression 2 : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1306 | C13xxChâssis | Capteur de pression 2 : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1307 | C13xxChâssis | Capteur de pression 2 : circuit, entrée basse |
|---|
| C1308 | C13xxChâssis | Capteur de pression 2 : circuit, entrée haute |
|---|
| C1309 | C13xxChâssis | Capteur de pression 2 : circuit intermittent |
|---|
| C1310 | C13xxChâssis | Capteur de lacet : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1311 | C13xxChâssis | Capteur de lacet : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1312 | C13xxChâssis | Capteur de lacet : circuit, entrée basse |
|---|
| C1313 | C13xxChâssis | Capteur de lacet : circuit, entrée haute |
|---|
| C1314 | C13xxChâssis | Capteur de lacet : circuit intermittent |
|---|
| C1315 | C13xxChâssis | Capteur accélération latérale : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1316 | C13xxChâssis | Capteur d’accélération latérale : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1317 | C13xxChâssis | Capteur d’accélération latérale : circuit, entrée basse |
|---|
| C1318 | C13xxChâssis | Capteur d’accélération latérale : circuit, entrée haute |
|---|
| C1319 | C13xxChâssis | Capteur d’accélération latérale : circuit intermittent |
|---|
| C1321 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVG : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1322 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entrée basse |
|---|
| C1323 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entrée haute |
|---|
| C1324 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVG : circuit intermittent |
|---|
| C1326 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARG : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1327 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARG : circuit, entrée basse |
|---|
| C1328 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARG : circuit, entrée haute |
|---|
| C1329 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARG : circuit intermittent |
|---|
| C1331 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVD : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1332 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entrée basse |
|---|
| C1333 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entrée haute |
|---|
| C1334 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue AVD : circuit intermittent |
|---|
| C1337 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARD : circuit, entrée basse |
|---|
| C1338 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARD : circuit, entrée haute |
|---|
| C1339 | C13xxChâssis | Capteur de vitesse roue ARD : circuit intermittent |
|---|
| C1340 | C13xxChâssis | Electrovanne ARG d’admission et ARG échappement : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1341 | C13xxChâssis | Electrovanne ARG d’admission et ARG échappement : domaine de fonctionnement performances |
|---|
| C1342 | C13xxChâssis | Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : panne basse |
|---|
| C1343 | C13xxChâssis | Electrovanne ARG admission et échappement ARG : panne élevée |
|---|
| C1344 | C13xxChâssis | Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : circuit intermittent |
|---|
| C1345 | C13xxChâssis | Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1346 | C13xxChâssis | Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : domaine de fonctionnement / performance |
|---|
| C1347 | C13xxChâssis | Electrovanne ARD d’admission et ARD échappement : panne basse |
|---|
| C1348 | C13xxChâssis | Admission ARD électrique et évasion ARD : ventilation élevée |
|---|
| C1349 | C13xxChâssis | Electrovanne ARD admission et échappement ARD : circuit intermittent |
|---|
| C1350 | C13xxChâssis | Electrovanne AVG d’admission et AVG échappement : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1351 | C13xxChâssis | Electrovanne AVG d’admission et AVG échappement : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1352 | C13xxChâssis | Electrovanne AVG d’admission et AVG échappement : panne basse |
|---|
| C1353 | C13xxChâssis | Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : panne haute |
|---|
| C1354 | C13xxChâssis | Electrovanne AVG d’admission et AVG d'échappement : circuit intermittent |
|---|
| C1355 | C13xxChâssis | Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1356 | C13xxChâssis | Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1357 | C13xxChâssis | Electrovanne AVD admission et AVD escape : décomposé |
|---|
| C1358 | C13xxChâssis | Admission AVD et échappement AVD électriques : panne élevée |
|---|
| C1359 | C13xxChâssis | Électrovanne D’admission et échappement AVD : circuit intermittent |
|---|
| C1360 | C13xxChâssis | Electrovanne 1 de commutation : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1361 | C13xxChâssis | Electrovanne 1 de commutation : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1362 | C13xxChâssis | Electrovanne 1 de commutation : faibles pannes |
|---|
| C1363 | C13xxChâssis | Électrode 1 de commutation : claquage élevé |
|---|
| C1364 | C13xxChâssis | Electrovanne 1 par commutation : circuit intermittent |
|---|
| C1365 | C13xxChâssis | Electrovanne 2 de commutation : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1366 | C13xxChâssis | Electrovanne 2 de commutation : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1367 | C13xxChâssis | Electrovanne 2 de commutation : faibles pannes |
|---|
| C1368 | C13xxChâssis | Electrode 2 de commutation : claquage élevé |
|---|
| C1369 | C13xxChâssis | Electrovanne 2 par commutation : circuit intermittent |
|---|
| C1370 | C13xxChâssis | Electrovanne 1 de limitation : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1371 | C13xxChâssis | Electrovanne 1 de limitation : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1372 | C13xxChâssis | Electrovanne 1 de limitation : faibles pannes |
|---|
| C1373 | C13xxChâssis | Electrovanne 1 la limitation : panne haute |
|---|
| C1374 | C13xxChâssis | Electrovanne de limitation 1 : circuit intermittent |
|---|
| C1375 | C13xxChâssis | Electrovanne 2 de limitation : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1376 | C13xxChâssis | Electrovanne 2 de limitation : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1377 | C13xxChâssis | Electrovanne 2 de limitation : faibles pannes |
|---|
| C1378 | C13xxChâssis | Electrovanne 2 la limitation : panne haute |
|---|
| C1379 | C13xxChâssis | Electrovanne de limitation 2 : circuit intermittent |
|---|
| C1382 | C13xxChâssis | Pompe de recirculation bloc ABS / ASR : relais |
|---|
| C1384 | C13xxChâssis | Info. Arrêt (BLS) |
|---|
| C1386 | C13xxChâssis | Relais électrovannes : toujours fermé |
|---|
| C1387 | C13xxChâssis | Glissement de roue |
|---|
| C1388 | C13xxChâssis | Initialisation du capteur d’angle volant |
|---|
| C1389 | C13xxChâssis | Niveau liquide de frein insuffisant |
|---|
| C1390 | C13xxChâssis | Couple non réglable |
|---|
| C1392 | C13xxChâssis | Défaut de plausibilité du système ABS/ESP |
|---|
| C1393 | C13xxChâssis | Sous/Suralimentation du bi-capteur (Cluster 2001) |
|---|
| C1394 | C13xxChâssis | Non-initialisation du capteur de pression et du bi-capteur |
|---|
| C1395 | C13xxChâssis | Capteur course pédale : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1396 | C13xxChâssis | Capteur course pédale : domaine de fonctionnement / performance |
|---|
| C1397 | C13xxChâssis | Capteur course pédale : circuit intermittent |
|---|
| C1398 | C13xxChâssis | Défaut de configuration du véhicule |
|---|
| C1399 | C13xxChâssis | Easy move : informations erronées |
|---|
| C1400 | C14xxChâssis | Capteur de couple : hors plage |
|---|
| C1401 | C14xxChâssis | Moteur électrique DAE : circuit, entrée haute |
|---|
| C1402 | C14xxChâssis | Moteur électrique DAE : circuit, entrée basse |
|---|
| C1403 | C14xxChâssis | Capteur d’angle : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1404 | C14xxChâssis | Défaut asservissement DAE |
|---|
| C1405 | C14xxChâssis | Surintensité moteur électrique DAE |
|---|
| C1406 | C14xxChâssis | Surchauffe moteur électrique DAE |
|---|
| C1407 | C14xxChâssis | Information vitesse véhicule invalide ou hors plage de fonctionnement |
|---|
| C1408 | C14xxChâssis | Informations sur la vitesse du véhicule manquantes |
|---|
| C1409 | C14xxChâssis | Capteur de couple : défaut alimentation |
|---|
| C1410 | C14xxChâssis | Capteur de température : court-circuit, entrée haute ou entrée basse. |
|---|
| C1411 | C14xxChâssis | Capteur de température : circuit intermittent |
|---|
| C1412 | C14xxChâssis | Moteur électrique DAE : circuit ouvert |
|---|
| C1413 | C14xxChâssis | Capteur de couple : incohérence |
|---|
| C1415 | C14xxChâssis | Moteur électrique DAE : court-circuit interne |
|---|
| C1416 | C14xxChâssis | SSP de défaillance |
|---|
| C1417 | C14xxChâssis | Mauvaise sélection du type de capteur angle volant |
|---|
| C1500 | C15xxChâssis | Anomalie réception mot d’état « mode de fonctionnement ESP » |
|---|
| C1501 | C15xxChâssis | Incohérence réception mot d’état « mode de fonctionnement ESP » |
|---|
| C1502 | C15xxChâssis | Capteur d’accélération longitudinale : dysfonctionnement circuit |
|---|
| C1503 | C15xxChâssis | Capteur d’accélération longitudinale : domaine de fonctionnement / performances |
|---|
| C1504 | C15xxChâssis | Accumulateur EHB : Pression hors plage |
|---|
| C1505 | C15xxChâssis | Accumulateur EHB : Problème de charge. |
|---|
| C1506 | C15xxChâssis | Sortie vitesse véhicule : circuit, entrée haute |
|---|
| C1507 | C15xxChâssis | Sortie vitesse véhicule : circuit, entrée basse |
|---|
